Baumarten
Steckbriefe
Alle Informationen zu den Bäumen auf einen Blick:
Abendländischer Lebensbaum - Steckbrief
botanischer Name: Thuja occidentalis
| Familie | Cupressaceae (Zypressengewächse) |
| Gattung | Lebensbaum |
| Baumart | Nadelbaum |
| Höhe | 20 m |
| Blattform | dreieckig |
| Rinde | braun |
| Wurzelsystem | Flachwurzler |
Japanischer Lebensbaum - Steckbrief
botanischer Name: Thuja standishii
| Familie | Zypressengewächse (Cupressaceae) |
| Gattung | Lebensbaum |
| Baumart | Nadelbaum |
| Höhe | 20 m |
| Rinde | rotbraun |
| Wurzelsystem | Flachwurzler |

