Baumarten
Abies alba
Abies amabilis
Abies concolor
Abies nordmanniana
Cryptomeria japonica
Steckbriefe
Alle Informationen zu den Bäumen auf einen Blick:
Weisstanne - Steckbrief
botanischer Name: Abies alba
| Familie | Pinaceae (Kieferngewächse) |
| Gattung | Tanne |
| Baumart | Nadelbaum |
| Höhe | 50 m |
| Blattform | dreieckig |
| Wurzelsystem | Tiefwurzler |
Purpur-Tanne - Steckbrief
botanischer Name: Abies amabilis
| Familie | Kieferngewächse (Pinaceae) |
| Gattung | Tanne |
| Baumart | Nadelbaum |
| Höhe | 25 m |
| Wurzelsystem | Flach- bis Pfahlwurzler |
Grautanne - Steckbrief
botanischer Name: Abies concolor
| Familie | Pinaceae (Kieferngewächse) |
| Gattung | Tanne |
| Baumart | Nadelbaum |
| Höhe | 25 m |
| Blattform | dreieckig |
| Wurzelsystem | Pfahlwurzler |
Nordmanntanne - Steckbrief
botanischer Name: Abies nordmanniana
| Familie | Pinaceae (Kieferngewächse) |
| Gattung | Tanne |
| Baumart | Nadelbaum |
| Höhe | 40 bis 60 m |
| Blattform | dreieckig |
| Rinde | grau - braun |
| Wurzelsystem | Pfahlwurzler |
Japanische Sicheltanne - Steckbrief
botanischer Name: Cryptomeria japonica
| Familie | Zypressengewächse (Cupressaceae) |
| Gattung | Tanne |
| Baumart | Nadelbaum |
| Höhe | 40 m |